國有林造林台帳圖數位化作業模式建置與推廣計畫

:::
計畫名稱國有林造林台帳圖數位化作業模式建置與推廣計畫
研究類別委託研究
計畫年度89年
林管處 事業區 切邊*.lan
光碟數量(張數)
接合*.img
光碟數量(檔案數)
羅東處
01
文山01    
和平33    
南澳34 2(41+33) 3
太平山35 21個檔  
羅東36    
宜蘭37    
新竹處
02
烏來02 3(42+42+15) 4
大溪03 4(41+41+42+16) 5(6)
竹東04 2(42+31) 3
南庄05 1(35) 2
大湖06 2(41+18) 3(4)
大安溪07 2(41+35) 等東勢的大安溪再結合
東勢處
03
大安溪07    
八仙山08 28個檔  
大甲溪09 3(41+41+24) 4
南投處
04
濁水溪10 3(41+41+30) 4(5)
埔里11 4(41+41+41+9) 6(7)
丹大12 3(41+41+3) 4
巒大13 4(41+41+41+24) 5(6)
阿里山14 與嘉義阿里山合併 與嘉義阿里山合併
嘉義處
05
阿里山14 2(41+40) 4
玉山15 3(41+41+15) 3(4)
大埔16 3(41+41+31) 4
玉井17 2(41+38) 3
屏東處
06
旗山18 5(41+41+41+41+7) 7(8)
荖濃溪19 3(41+41+20) 4
屏東20 3(41+41+15) 4
潮州21 3(41+41+26) 5
恆春22 2(41+35) 3(4)
台東處
07
大武23 76個檔  
台東24 2(41+35) 3
延平25    
關山26 7個檔  
成功27    
花蓮處
08
玉里28 4(41+41+41+16) 6
秀姑巒29 4(41+41+41+41+19) 6
林田山30 4(41+41+41+41+28) 7
木瓜山31 3(41+41+16) 4(5)
立霧溪32 4(41+41+41+29) 6
 
回列表
瀏覽人次:1824 最後更新日期:2020-04-16